Подведены итоги муниципального этапа Республиканского конкурса
«Педагог года Донецкой Народной Республики», который проводился в феврале-марте текущего года.
Муниципальный этап Республиканского конкурса «Педагог года Донецкой Народной Республики» в 2023 году проводился по 8 номинациям: «Педагог общего образования», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Педагог психолог», «Дефектолог года», «Логопед года», «Педагог дополнительного образования», «Классный руководитель».
В муниципальном этапе Республиканского конкурса «Педагог года Донецкой Народной Республики» в 2023 году приняли участие:
Номинация Конкурса | Количество участников |
Педагог общего образования | 33 |
Воспитатель года | 28 |
Педагогический дебют | 19 |
– молодые учителя | 10 |
– молодые воспитатели дошкольных образовательных учреждений | 3 |
– молодые педагоги дополнительного образования | 3 |
– молодые управленцы | 2 |
– педагог наставник | 1 |
Педагог психолог года | 16 |
Дефектолог года | 7 |
Логопед года | 17 |
Педагог дополнительного образования | 18 |
Классный руководитель | 25 |
Жюри муниципального этапа Республиканского конкурса «Педагог года Донецкой Народной Республики» в 2023 году проанализировало представленные конкурсантами материалы на соответствие требованиям Положения Конкурса, их содержательность и практическую значимость, отметило их концептуальность и эргономичность.
На очных турах конкурса участники продемонстрировали глубину и оригинальность содержания материалов, отражающих значение осуществляемой педагогической деятельности для формирования мировоззрения и общекультурных компетенций обучающихся; умение формировать целостную картину мира и надпредметные компетентности; метапредметный подход и междисциплинарные связи. Конкурсанты проявили высокий уровень профессионализма, умение представить личность педагога и активную жизненную позицию.
По итогам Кнкурса победители, призеры и лауреаты муниципального этапа Республиканского конкурса «Педагог года Донецкой Народной Республики» в 2023 году награждены дипломами.
Материалы победителей муниципального этапа Республиканского конкурса направлены для участия в Региональном этапе Республиканского конкурса «Педагог года Донецкой Народной Республики».
Хотим назвать имена победителей:
Педагог общего образования | ||||
Онищенко Елена Владимировна | МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2 «ПРЕСТИЖ» | учитель математики | I место | |
Мавроди Ольга Васильевна | МБОУ «ЛИЦЕЙ № 1 «ЛИДЕР» | учитель английского языка | II место | |
Проценко Виктория Руслановна | МБОУ «СШ № 108» | учитель истории | III место |
Воспитатель года | ||||
Кондрашова Анна Валериевна | МБДОУ № 26 | дошкольное воспитание | I место | |
Рудчик Марина Владимировна | МБДОУ № 186 | дошкольное воспитание | II место | |
Березовская
Елена Борисовна |
МБДОУ № 148 | дошкольное воспитание | III место |
Классный руководитель года | ||||
Слободян Карина Владимировна | МБОУ «СШ № 108 | учитель английского языка | I место | |
Лембей Алина Николаевна | МБОУ «ЛИЦЕЙ № 1 «ЛИДЕР» | учитель английского языка | I место | |
Полищук Наталья Викторовна | МБОУ «СШ № 53» | учитель русского языка и литературы | II место | |
Щербакова Анна Дмитриевна | МБОУ «ОШ № 41 | учитель информатики
|
III место |
Психолог года | ||||
Сердешная Юлия Сергеевна | МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2 «ПРЕСТИЖ» | педагог-психолог | I место | |
Тимохина Екатерина Владимировна | МБОУ «ЛИЦЕЙ №1 «ЛИДЕР» | педагог-психолог | II место | |
Чуяшенко Кристина Алексеевна | МБДОУ № 184 | педагог-психолог | III место |
Учитель-логопед года | ||||
Косова Татьяна Васильевна | МБДОУ № 27 | учитель-логопед | I место | |
Жук Людмила Анатольевна | МБДОУ № 27 | учитель-логопед | II место | |
Михайлюк Наталья Викторовна | МБДОУ № 7 | учитель-логопед | III место |
Учитель-дефектолог года | ||||
Шалыгина Елена Анатольевна | МБДОУ № 152 | учитель-дефектолог | I место | |
Боднарюк Анастасия Романовна | МБДОУ № 148 | учитель-дефектолог | II место | |
Иванова Ольга Александровна | МБДОУ № 168 | учитель-дефектолог | III место |
Педагог дополнительного образования | ||||
Педагог дополнительного образования по художественной направленности | ||||
Черкашина Марина Юрьевна | МБУДО «ГДДЮТ им.В.Г. Джарты» | руководитель кружка | I место | |
Грипась Елена Васильевна | МБУДО «ДДЮТ» | руководитель кружка | II место | |
Ильина Татьяна Викторовна | МБУДО «ГДДЮТ им.В.Г. Джарты» | руководитель кружка | III место |
Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности | ||||
Хомова Наталья Дмитриевна | МБУДО «ГДДЮТ им.В.Г. Джарты» | руководитель кружка | I место | |
Морозова Ольга Артемовна | МБУДО «ЦДЮТ № 2» | руководитель кружка | II место | |
Педагог дополнительного образования по технической направленности | ||||
Морозов Артем Валерьевич | МБУДО «СЮТ» | руководитель кружка | I место | |
Педагогический дебют | ||||
Молодые воспитатели МДОУ | ||||
Сердюк Валерия Валерьевна | МБДОУ № 136 | воспитатель | I место | |
Трошина Юлия Павловна | МБДОУ № 136 | воспитатель | II место | |
Галочкина Виктория Юрьевна | МБДОУ № 136 | воспитатель | III место | |
Молодые педагоги дополнительного образования | ||||
Вотинцева Алина Александровна | МБУДО «ГДДЮТ» | руководитель кружка | I место | |
Моисеенко Яна Владимировна | МБУДО «СЮН» | руководитель кружка | II место | |
Кравец Кристина Павловна | МБУДО «ДДЮТ» | руководитель кружка | III место | |
Молодые учителя | ||||
Желдакова Светлана Олеговна | МБОУ «ЛИЦЕЙ № 1 «ЛИДЕР» | учитель начальных классов | I место | |
Карепин Константин Владимирович | МБОУ «СШ№ 47» | учитель истории | II место | |
Пастушенко Антон Александрович | МБОУ «ЛИЦЕЙ №2 «ПРЕСТИЖ» | учитель физкультуры | III место |
Педагог-наставник | ||||
Алексеева Анна Александровна
|
МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2 «ПРЕСТИЖ» | учитель русского язык | I место | |
Молодые управленцы | ||||
Иванова Наталья Леонидовна
|
МБОУ «СШ № 32» | учитель математики | I место | |
Степанова Валерия Олеговна
|
МБОУ «СШ № 93» | учитель начальных классы | II место |
Всех участников Конкурса благодарим за активную профессиональную позицию и желаем новых педагогических и творческий успехов!
Управление образования
администрации города Макеевки